產品特征:
*低碳鋼絲編織。
*加強筋更加穩固。
*方便使用安裝。
應用:
*花園。
*籠子。
*養殖。
正捻六角網
網孔 | 線經 | 寬 | |||
inch | mm | bwg | mm | inch | m |
3/8 | 10 | 27;26;25;24;23 | 0.40-0.63 | 12-48 | 0.3-1.2 |
1/2 | 13 | 27;26;25;24;23;22;21;20 | 0.40-0.88 | 12-80 | 0.3-2.0 |
5/8 | 16 | 27;26;25;24;23;22;21;20 | 0.40-0.88 | 12-48 | 0.3-1.2 |
3/4 | 19 | 27;26;25;24;23;22;21;20 | 0.40-0.88 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1 | 25 | 27;26;25;24;23;22;21;20 | 0.40-0.88 | 12-80 | 0.3-1.2 |
1-1/4 | 30 | 24;23;22;21;20;19;18 | 0.56-1.25 | 12-48 | 0.3-1.2 |
1-1/2 | 40 | 23;22;21;20;19;18 | 0.63-1.25 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2 | 50 | 23;22;21;20;19;18;17 | 0.63-1.47 | 12-80 | 0.3-2.0 |
正反捻六角網
網孔 | 線經 | 寬 | |||
inch | mm | BWG | mm | inch | m |
1 | 25 | 25.24.23.22.21.20.19.18 | 0.51-1.25 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1-1/4 | 30 | 25.24.23.22.21.20.19.18 | 0.51-1.25 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1-1/2 | 40 | 25.24.23.22.21.20.19.18 | 0.51-1.25 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2 | 50 | 25.24.23.22.21.20.19.18.17 | 0.51-1.47 | 12-80 | 0.3-2.0 |
3 | 75 | 23.22.21.20.19.18.17 | 0.63-1.47 | 12-80 | 0.3-2.0 |
PVC六角網
網孔 | 線經 | 寬 | |||
inch | mm | mm | inch | m | |
1/2 | 13 | 0.4/0.8-0.8/1.2 | 12-80 | 0.3-2.0 | |
5/8 | 16 | 0.4/0.8-0.8/1.2 | 12-48 | 0.3-1.2 | |
3/4 | 19 | 0.4/0.8-0.8/1.2 | 12-80 | 0.3-2.0 | |
1 | 25 | 0.5/0.9-1.0/1.4 | 12-80 | 0.3-2.0 | |
1-1/4 | 30 | 0.6/1.0-1.2/1.6 | 12-80 | 0.3-2.0 | |
1-1/2 | 40 | 0.6/1.0-1.2/1.6 | 12-80 | 0.3-2.0 | |
2 | 50 | 0.6/1.0-1.2/1.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |